|
| SINGLES | Estelle Fall In Love
| Soprano Crazy
| TLF Criminel
| Christina Aguilera You Lost Me
| Flo Rida Club Can't Handle Me
|
| SONNERIES | Flo Rida Club Can't Handle Me
| Shakira Waka Waka
| Canardo Je Ne Perds Pas Le Nord
| Sexion d'Assaut Désolé
| B.o.B Nothing On You
|
| CONCERTS | Corinne Bailey Rae La Cigale Paris
 | 03-07-2010 |
| Drake La Cigale Paris
 | 05-07-2010 |
| IAM Parc François Miterrand Chateauneuf Les Martigues
 | 06-07-2010 |
| Pierpoljak Cloitre De L'Abbaye Luxeuil Les Bains
 | 07-07-2010 |
| IAM Théatre De Verdure Nice
 | 07-07-2010 |
| |
|
|
|
|
|
| | 2 |  |
|  | | |
| | | 4 |  |
|  | | |
| | 5 |  |
|  | | |
| | 6 |  |
|  | | |
| | | | | | 11 |  |
|  | | |
| | 12 |  |
|  | | |
| | 13 |  |
|  | | |
| | 14 |  |
|  | | |
| | 15 |  |
|  | | |
| | 16 |  |
|  | | |
| | 17 |  |
|  | | |
| | 18 |  |
|  | | |
| | 19 |  |
|  | | |
| | 20 |  |
|  | | |
| (Le classement est basé sur les meilleures ventes d'albums en France chaque semaine)
| | |
| | | | 3 |  |
|  | | |
| | 4 |  |
|  | | |
| | 5 |  |
|  | | |
| | 6 |  |
|  | | |
| | | 8 |  |
|  | | |
| | 9 |  |
|  | | |
| | 10 |  |
|  | | |
| | | | | 14 |  |
|  | | |
| | 15 |  |
|  | | |
| | 16 |  |
|  | | |
| | 17 |  |
|  | | |
| | 18 |  |
|  | | |
| | 19 |  |
|  | | |
| | 20 |  |
|  | | |
| (Le classement est basé sur les meilleures ventes d'albums aux USA chaque semaine)
|
|
|
|
|
|